Painonnosto
Painonnosto on kuulunut Oripään Vesa urheilijoiden ohjelmaan kilpailulajina, yleisurheilijoiden ja kuntoilijoiden harjoitusmuotona. Voimanosto on nykyisin seuran voimalijoiden kilpailulaji. Vuoden aikana järjestetään useita kilpailuja jalkakyykyssä, penkkipunnerruksessa ja maastavedossa. Harjoituspaikkana on Oripään kuntosali.
T o i m i n t a a
Harjoitukset kuntosalilla perjantaisin 10.11. lähtien klo 19-20
Voimanostokilpailut 28.10.2023 kuntosalilla
M jalkakyykky: 1) Risto Lötjönen 147,625 (250), 2) Jarno Järvinen 123.940 (200), 3) Mikko Luoto 99,758 (155)
M penkkipunnerrus: 1) Risto Lötjönen 82,670 (140), 2) Mikko Luoto 80,451 (125), 3) Jarno Järvinen 77,463 (125)
M maastaveto: 1) Risto Lötjönen 147,625 (250) 2) Jarno Järvinen 136,334 (220), 3) Mikko Luoto 135,156 (210)
Yhteistulos: 1) Risto Lötjönen 377,920 (640), 2) Jarno Järvinen 337,737 (545), 3) Mikko Luoto 315,365 (490)
M20 penkkipunnerrus: 1) Lauri Järvinen 75,823 (110)
M16 penkkipunnerrus: 1) Teemu Luoto 72,21 (100)
M penkkipunnerrus: 1) Risto Lötjönen 82,670 (140), 2) Mikko Luoto 80,451 (125), 3) Jarno Järvinen 77,463 (125)
M maastaveto: 1) Risto Lötjönen 147,625 (250) 2) Jarno Järvinen 136,334 (220), 3) Mikko Luoto 135,156 (210)
Yhteistulos: 1) Risto Lötjönen 377,920 (640), 2) Jarno Järvinen 337,737 (545), 3) Mikko Luoto 315,365 (490)
M20 penkkipunnerrus: 1) Lauri Järvinen 75,823 (110)
M16 penkkipunnerrus: 1) Teemu Luoto 72,21 (100)

Voimanostokilpailut 29.7.2023 kuntosalilla
M jalkakyykky: 1) Risto Lötjönen 153,010 (260), 2) Mikko Luoto 102,144 (160)
M penkkipunnerrus: 1) Risto Lötjönen 88,275 (150), 2) Mikko Luoto 81,396 (127,5)
M maastaveto: 1) Risto Lötjönen 158,895 (270), 2) Mikko Luoto 127,680 (200)
Yhteistulos: 1) Risto Lötjönen 400,180 (680), 2) Mikko Luoto 311,220 (487,5)
P16 penkkipunnerrus: 1) Teemu Luoto 65,502 (90)
M penkkipunnerrus: 1) Risto Lötjönen 88,275 (150), 2) Mikko Luoto 81,396 (127,5)
M maastaveto: 1) Risto Lötjönen 158,895 (270), 2) Mikko Luoto 127,680 (200)
Yhteistulos: 1) Risto Lötjönen 400,180 (680), 2) Mikko Luoto 311,220 (487,5)
P16 penkkipunnerrus: 1) Teemu Luoto 65,502 (90)
Voimanostokilpailut 22.4.2023 kuntosalilla
M jalkakyykky: 1) Risto Lötjönen 145,285 (245), 2) Jarno Järvinen 114,959 (185), 3) Mikko Luoto 104,285 (165)
M penkkipunnerrus: 1) Mikko Luoto 85,712 (135), 2) Risto Lötjönen 83,020 (140), 3) Jarno Järvinen 77,674 (125)
M maastaveto: 1) Risto Lötjönen 158,628 (267,5), 2) Jarno Järvinen 139,815 (225), 3) Mikko Luoto 136,504 (215)
M19 penkkipunnerus: 1) Lauri Järvinen 70,392 (105)
M yhteistulos: 1) Risto Lötjönen 386,931 (652,5), 2) Jarno Järvinen 332,449 (535), 3) Mikko Luoto 326,501 (515)
M yhteistulos: 1) Risto Lötjönen 386,931 (652,5), 2) Jarno Järvinen 332,449 (535), 3) Mikko Luoto 326,501 (515)
Voimanostokilpailut 25.2.2023 kuntosalilla
M jalkakyykky: 1) Risto Lötjönen 142,224 (240), 2) Jarno Järvinen 111,654 (180), 3) Mikko Luoto 102,716 (162,5)
M penkkipunnerrus: 1) Risto Lötjönen 85,927 (145), 2) Mikko Luoto 83,753 (132,5), 3) Jarno Järvinen 77,538 (125)
M maastaveto: 1) Risto Lötjönen 154,076 (260), 2) Jarno Järvinen 133,365 (215), 3) Mikko Luoto 129,581 (205)
M penkkipunnerrus: 1) Risto Lötjönen 85,927 (145), 2) Mikko Luoto 83,753 (132,5), 3) Jarno Järvinen 77,538 (125)
M maastaveto: 1) Risto Lötjönen 154,076 (260), 2) Jarno Järvinen 133,365 (215), 3) Mikko Luoto 129,581 (205)
P16 penkkipunnerrus: 1) Teemu Luoto 57,992 (85)
M yhteistulos: 1) Risto Lötjönen 382,227 (645), 2) Jarno Järvinen 322,557 (520), 3) Mikko Luoto 316,050 (500)
M yhteistulos: 1) Risto Lötjönen 382,227 (645), 2) Jarno Järvinen 322,557 (520), 3) Mikko Luoto 316,050 (500)
Vuosi 2022
Voimanostokilpailut 17.12.2022 kuntosalilla
M jalkakyykky: 1) Risto Lötjönen 139,614 (235), 2) Mikko Luoto 96,885 (150)
M penkkipunnerrus: 1) Risto Lötjönen 84,956 (143), 2) Mikko Luoto 74,279 (115)
M maastaveto: 1) Risto Lötjönen 151,496 (255), 2) Mikko Luoto 129,180 (200)
Yhteistulos: 1) Risto Lötjönen 376,065 (632,5), 2) Mikko Luoto 300,344 (465)
Voimanostokilpailut 1.10.2022 kuntosalilla
M jalkakyykky: 1) Risto Lötjönen 136,488 (230), 2) Fadi Saadalla 103,728 (160), 3) Mikko Luoto 103,344 (160)
M penkkipunnerrus: 1) Risto Lötjönen 84,872 (142,5), 2) Mikko Luoto 80,738 (125) 3) Fadi Saadalla 77,796 (120)
M maastaveto: 1) Risto Lötjönen 148,900 (250), 2) Mikko Luoto 135,639 (210), 3) Fadi Saadalla 110,211 (170)
M yhteistulos: 1) Risto Lötjönen 370,761 (622,5) 2) Mikko Luoto 319,721 (495), 3) Fadi Saadalla 291,735 (450)
P15 penkkipunnerrus: 1) Teemu Luoto 54,332 (72,5)
Voimanostokilpailut 18.6.2022 kuntosalilla
M jalkakyykky: 1) Risto Lötjönen 119,280 (200), 2) MIkko Luoto 101,603 (157,5)
M penkkipunerrus: 1) Mikko Luoto 82,250 (127,5), 2) Risto Lötjönen 79,023 (132,5)
M jalkakyykky: 1) Risto Lötjönen 119,280 (200), 2) MIkko Luoto 101,603 (157,5)
M penkkipunerrus: 1) Mikko Luoto 82,250 (127,5), 2) Risto Lötjönen 79,023 (132,5)
M maastaveto: 1) Risto Lötjönen 149,100 ( 250), 2) Mikko Luoto 133,858 (207,5)
Yhteistulos: 1) Risto Lötjönen 347,403 (582,5), 2) Mikko Luoto 317,711 (492,5)
Yhteistulos: 1) Risto Lötjönen 347,403 (582,5), 2) Mikko Luoto 317,711 (492,5)
P15 penkkipunnerrus: 1) Teemu Luoto 50,922 (67,5)
Voimanostokilpailut 23.4.2022 kuntosalilla
M jalkakyykky: 1) Mikko Luoto 96,716 (152,5)
M jalkakyykky: 1) Mikko Luoto 96,716 (152,5)
M penkkipunnerrus: 1) Mikko Luoto 76,104 (120), 2) Risto Lötjönen 75,050 (125)
M maastoveto: 1) Risto Lötjönen 138,092 (230), 2) Mikko Luoto 130,011 (205)
M yhteistulos: 1) Mikko Luoto 302,831 (477,5)
Voimanostokilpailut 19.2.2022 kuntosalilla
M penkkipunnerrus: 1) Mikko Luoto 79,800 (125), 2) Risto Lötjönen 74,799 (122,5)
M jalkakyykky: 1) Risto Lötjönen 125,173 (205), 2) Mikko Luoto 95,760 (150)
M maastaveto: 1) Risto Lötjönen 140,438 (230), 2) Mikko Luoto 127,680 (200)
M yhteistulos: 1) Risto Lötjönen 340,360 (557,5), 2) Mikko Luoto 303,245 (475)
M jalkakyykky: 1) Risto Lötjönen 125,173 (205), 2) Mikko Luoto 95,760 (150)
M maastaveto: 1) Risto Lötjönen 140,438 (230), 2) Mikko Luoto 127,680 (200)
M yhteistulos: 1) Risto Lötjönen 340,360 (557,5), 2) Mikko Luoto 303,245 (475)
Vuosi 2021
Voimanostokilpailut 18.12.2021 kuntosalilla
Tulokset
M penkkipunnerrus: 1) Risto Lötjönen 79,573 (130)
M maastaveto: Risto Lötjönen 146,904 (240)
Voimanostokilpailut 30.10.2021 kuntosalilla
Tulokset
M jalkakyykky: 1) Risto Lötjönen 127,155 (210), 2) Mikko Luoto 103,216 (160)
M penkkipunnerrus: 1) Mikko Luoto 83,863 (130), 2) Risto Lötjönen 74,175 (122,5)
Tulokset
M jalkakyykky: 1) Risto Lötjönen 127,155 (210), 2) Mikko Luoto 103,216 (160)
M penkkipunnerrus: 1) Mikko Luoto 83,863 (130), 2) Risto Lötjönen 74,175 (122,5)
M maastaveto: 1) Risto Lötjönen 151,375 (250), 2) Mikko Luoto 129,020 (200)
Yhteistulos: 1) Risto Lötjönen 352,704 (582,5), 2) Mikko Luoto 316,099 (490)
Voimanostokilpailut pidettiin 19.6.2021 kuntosalilla
Tulokset
Tulokset
M jalkakyykky: 1) Onni Ristimäki 127,776 pist. (220 kg), 2) Mikko Luoto 103,00 ( 160), 3) Eeti Antell 101,290 ( 140)
M penkkipunnerrus: 1) Onni Ristimäki 90,024 (155), 2) Risto Lötjönen 86,246 (140), 3) Mikko Luoto 84,175 (130), 4) Eeti Antell 65,115 (90)
M maastaveto: 1) Risto Lötjönen 148,700 (250) 2) Onni Ristimäki 133,584 (230), 3) Mikko Luoto 123,025 (190), 4) Eeti Antell 122,995 (170)
Yhteistulos: 1) Onni Ristimäki 351,384 (605), 2) Mikko Luoto 310,800 (480), 3) Eeti Antell 289,400 (400)